Дипломы
Сертификаты
Big Data и Data Engineering
| Название | Документ |
|---|
| BigData. Введение в экосистему Hadoop | 📄 Открыть |
| JVM в экосистеме Hadoop | 📄 Открыть |
| BigData. Фреймворк Apache Spark | 📄 Открыть |
| Потоковая обработка данных | 📄 Открыть |
| Настройка потоков данных. Apache Airflow | 📄 Открыть |
| Построение хранилища данных и основы ETL | 📄 Открыть |
| Многомерный анализ данных OLAP и BI | 📄 Открыть |
| Mastering Qlik Sense | 📄 Открыть |
| Введение в noSQL баз данных. Redis, MongoDB, Tarantool | 📄 Открыть |
Архитектура и интеграции
| Название | Документ |
|---|
| Язык UML 2 в анализе и проектировании программных систем и бизнес-процессов | 📄 Открыть |
| Проектирование архитектуры и интеграций (API брокеры) сервисов | 📄 Открыть |
| Микросервисная архитектура и контейнеризация | 📄 Открыть |
Программирование
| Название | Документ |
|---|
| Основы программирования и баз данных | 📄 Открыть |
| Программирование на Python. Уровень 1. Базовый курс | 📄 Открыть |
| Алгоритмы и структуры данных на Python. Базовый курс | 📄 Открыть |
| Профессия C# разработчик | 📄 Открыть |
Инструменты, дизайн и soft skills
| Название | Документ |
|---|
| Система управления версиями Git | 📄 Открыть |
| Основы UX/UI Web Design | 📄 Открыть |
| Soft Skills для разработчиков и тимлидов | 📄 Открыть |
Информационная безопасность
| Название | Документ |
|---|
| Основы этичного хакинга | 📄 Открыть |
Полная папка с документами
Выше — подборка ключевых сертификатов и дипломов.
📂 Открыть полную папку на Google Drive